

| 4.2 AR / DR30系列 (30mm) | |||||||||
| 4.2.1 按鈕開(kāi)關(guān) - 不帶鎖 | |||||||||
| 名 稱(chēng) | 形式 | NO | NC | 型 號(hào) | |||||
| 圓型平頭 | 瞬 動(dòng) | 1 | 0 | AR30F0R-10□ | |||||
| 圓型平頭 | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30F0R-11□ | |||||
| 圓型突頭 | 瞬 動(dòng) | 1 | 0 | AR30E0R-10□ | |||||
| 圓型突頭 | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30E0R-11□ | |||||
| 磨菇頭 - 40mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 0 | AR30M0R-10□ | |||||
| 磨菇頭 - 40mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30M0R-11□ | |||||
| 磨菇頭 - 29mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 0 | AR30M4R-10□ | |||||
| 磨菇頭 - 29mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30M4R-11□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 24mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 0 | AR30G1R-10□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 24mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30G1R-11□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 24mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 0 | AR30G0R-10□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 24mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30G0R-11□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 40mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 0 | AR30M3R-10□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 40mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30M3R-11□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 65mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 0 | AR30B1R-10□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 65mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30B1R-11□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 65mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 0 | AR30B3R-10□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 65mmØ | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30B3R-11□ | |||||
| 平頭帶選擇環(huán) | 瞬 動(dòng) | 2 | 0 | AR30S■R-20□ | |||||
| 平頭帶選擇環(huán) | 瞬 動(dòng) | 2 | 2 | AR30S■R-22□ | |||||
| 圓型平頭 | 交 替 | 1 | 0 | AR30F5R-10□ | |||||
| 圓型平頭 | 交 替 | 1 | 1 | AR30F5R-11□ | |||||
| 圓型突頭 | 交 替 | 1 | 0 | AR30E5R-10□ | |||||
| 圓型突頭 | 交 替 | 1 | 1 | AR30E5R-11□ | |||||
| 磨菇頭 - 40mmØ | 交 替 | 1 | 0 | AR30M5R-10□ | |||||
| 磨菇頭 - 40mmØ | 交 替 | 1 | 1 | AR30M5R-11□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 24mmØ | 交 替 | 1 | 0 | AR30G6R-10□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 24mmØ | 交 替 | 1 | 1 | AR30G6R-11□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 24mmØ | 交 替 | 1 | 0 | AR30G5R-10□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 24mmØ | 交 替 | 1 | 1 | AR30G5R-11□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 40mmØ | 交 替 | 1 | 0 | AR30M8R-10□ | |||||
| 圓型帶保護(hù)環(huán) - 40mmØ | 交 替 | 1 | 1 | AR30M8R-11□ | |||||
| 注:1.請(qǐng)于□內(nèi)填上所需顏色 (G, R, B, W, Y, A, S) | |||||||||
| 2.AR30S■R: 請(qǐng)?zhí)钌辖狱c(diǎn)組合代碼 (1, 2, 3 或 6) | |||||||||
| 3.接點(diǎn)增減±12元/接點(diǎn) | |||||||||
| 4.常規(guī)銷(xiāo)售產(chǎn)品的顏色為:G.特殊對(duì)應(yīng)品除外. | |||||||||
| 4.2.2 選擇開(kāi)關(guān) | |||||||||
| 名 稱(chēng) | 位數(shù) | NO | NC | 型 號(hào) | |||||
| 短柄 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 1 | 0 | AR30PR-■10B | |||||
| 短柄 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 1 | 1 | AR30PR-■11B | |||||
| 短柄 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 2 | 0 | AR30PR-■20B | |||||
| 短柄 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 2 | 2 | AR30PR-■22B | |||||
| 長(zhǎng)柄 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 1 | 0 | AR30WR-■10B | |||||
| 長(zhǎng)柄 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 1 | 1 | AR30WR-■11B | |||||
| 長(zhǎng)柄 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 2 | 0 | AR30WR-■20B | |||||
| 長(zhǎng)柄 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 2 | 2 | AR30WR-■22B | |||||
| 帶鎖匙 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 1 | 0 | AR30JR-■A10A | |||||
| 帶鎖匙 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 1 | 1 | AR30JR-■A11A | |||||
| 帶鎖匙 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 2 | 0 | AR30JR-■A20A | |||||
| 帶鎖匙 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 2 | 2 | AR30JR-■A22A | |||||
| 短柄 - 自動(dòng)復(fù)位 | 3 | 2 | 2 | AR30PR-122B | |||||
| 短柄 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 3 | 1 | 1 | AR30PR-■11B | |||||
| 短柄 - 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 3 | 2 | 2 | AR30PR-■22B | |||||
| 長(zhǎng)柄 - 混合復(fù)位 | 3 | 1 | 1 | AR30WR-■11B | |||||
| 長(zhǎng)柄 - 混合復(fù)位 | 3 | 2 | 2 | AR30WR-■22B | |||||
| 帶鎖匙 - 混合復(fù)位 | 3 | 1 | 1 | AR30JR-■A11A | |||||
| 帶鎖匙 - 混合復(fù)位 | 3 | 2 | 2 | AR30JR-■A22A | |||||
| 注:1.AR30PR / WR / JR■ : 請(qǐng)?zhí)钌纤鑿?fù)位方式代碼 (2位: 0=自動(dòng), 2=手動(dòng)) (3位: 3=手動(dòng); 6, 7=混合) | |||||||||
| 2.接點(diǎn)增減±12元/接點(diǎn) | |||||||||
| 3.常規(guī)銷(xiāo)售產(chǎn)品AR30PR/JR■復(fù)位方式代碼為:2,3. (特殊對(duì)應(yīng)品除外) | |||||||||
| 4.2.3 急停按鈕 40mmØ | |||||||||
| 名 稱(chēng) | NO | NC | 型 號(hào) | ||||||
| 原色箭頭 | 0 | 1 | AR30V2R-01R | ||||||
| 原色箭頭 | 1 | 1 | AR30V2R-11R | ||||||
| 原色箭頭 - 中間透明 | 1 | 1 | AR30V2L-11E4R | ||||||
| 原色箭頭 - 中間透明-帶LED燈 | 1 | 1 | AR30V2L-11E3R | ||||||
| 原色箭頭 - 中間透明 | 1 | 1 | AR30V2L-11M4R | ||||||
| 原色箭頭 - 中間透明-帶LED燈 | 1 | 1 | AR30V2L-11M3R | ||||||
| 白色箭頭 | 0 | 1 | AR30V0R-01R | ||||||
| 白色箭頭 | 1 | 1 | AR30V0R-11R | ||||||
| 白色箭頭 - 中間透明 | 1 | 1 | AR30V0L-11E4R | ||||||
| 白色箭頭 - 中間透明-帶LED燈 | 1 | 1 | AR30V0L-11E3R | ||||||
| 白色箭頭 - 中間透明 | 1 | 1 | AR30V0L-11M4R | ||||||
| 白色箭頭 - 中間透明-帶LED燈 | 1 | 1 | AR30V0L-11M3R | ||||||
| 4.2.4 帶燈按鈕開(kāi)關(guān) (續(xù)) | |||||||||
| 名 稱(chēng) | 形式 | NO | NC | 型 號(hào) | |||||
| 突頭 | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30E0L-11E4□ | |||||
| 突頭 - LED燈 | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30E0L-11E3□ | |||||
| 平頭帶保護(hù)環(huán) | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30G3L-11E4□ | |||||
| 平頭帶保護(hù)環(huán) - LED燈 | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30G3L-11E3□ | |||||
| 突頭 | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30E0L-11M4□ | |||||
| 突頭 - LED燈 | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30E0L-11M3□ | |||||
| 平頭帶保護(hù)環(huán) | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30G3L-11M4□ | |||||
| 平頭帶保護(hù)環(huán) - LED燈 | 瞬 動(dòng) | 1 | 1 | AR30G3L-11M3□ | |||||
| 突頭 | 交 替 | 1 | 1 | AR30E5L-11E4□ | |||||
| 突頭 - LED燈 | 交 替 | 1 | 1 | AR30E5L-11E3□ | |||||
| 平頭帶保護(hù)環(huán) | 交 替 | 1 | 1 | AR30G8L-11E4□ | |||||
| 平頭帶保護(hù)環(huán) - LED燈 | 交 替 | 1 | 1 | AR30G8L-11E3□ | |||||
| 突頭 | 交 替 | 1 | 1 | AR30E5L-11M4□ | |||||
| 突頭 - LED燈 | 交 替 | 1 | 1 | AR30E5L-11M3□ | |||||
| 平頭帶保護(hù)環(huán) | 交 替 | 1 | 1 | AR30G8L-11M4□ | |||||
| 平頭帶保護(hù)環(huán) - LED燈 | 交 替 | 1 | 1 | AR30G8L-11M3□ | |||||
| 4.2.5 帶燈選擇開(kāi)關(guān) | |||||||||
| 名 稱(chēng) | 位數(shù) | NO | NC | 型 號(hào) | |||||
| 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 1 | 1 | AR30PL-■11E4□ | |||||
| 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 - 帶LED燈 | 2 | 1 | 1 | AR30PL-■11E3□ | |||||
| 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 2 | 1 | 1 | AR30PL-■11M4□ | |||||
| 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 - 帶LED燈 | 2 | 1 | 1 | AR30PL-■11M3□ | |||||
| 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 3 | 1 | 1 | AR30PL-■11E4□ | |||||
| 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 - 帶LED燈 | 3 | 1 | 1 | AR30PL-■11E3□ | |||||
| 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 | 3 | 1 | 1 | AR30PL-■11M4□ | |||||
| 手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位 - 帶LED燈 | 3 | 1 | 1 | AR30PL-■11M3□ | |||||
| 4.2.6 蜂鳴器 | |||||||||
| 名 稱(chēng) | 電 壓 | 型 號(hào) | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | AC/DC12-24V | DR30B5-EB | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | AC220V [AC110V] | DR30B5-MB [Hb] | |||||||
| 大音量 | AC/DC12-24V | DR30B6-EB | |||||||
| 大音量 | AC220V [AC110V] | DR30B6-MB [HB] | |||||||
| 4.2.7 指示燈 | ||||||||
| 名 稱(chēng) | 電 壓 | 型 號(hào) | ||||||
| 突圓型 | AC/DC12-24V | DR30D0L-E4□ | ||||||
| 突圓型- LED燈 | AC/DC12-24V | DR30D0L-E3□ | ||||||
| 圓型 | AC/DC12-24V | DR30E3L-E4□ | ||||||
| 圓型- LED燈 | AC/DC12-24V | DR30E3L-E3□ | ||||||
| 正方平型 | AC/DC12-24V | DR30K0L-E4□ | ||||||
| 正方平型- LED燈 | AC/DC12-24V | DR30K0L-E3□ | ||||||
| 突圓型 | AC200-220V | DR30D0L-M4□ | ||||||
| 突圓型- LED燈 | AC200-220V | DR30D0L-M3□ | ||||||
| 圓型 | AC200-220V | DR30E3L-M4□ | ||||||
| 圓型- LED燈 | AC200-220V | DR30E3L-M3□ | ||||||
| 正方平型 | AC200-220V | DR30K0L-M4□ | ||||||
| 正方突型- LED燈 | AC200-220V | DR30K0L-M3□ | ||||||
| 4.3 選件 | |||||||||
| 名 稱(chēng)RMB | 適 用 型 號(hào) | 型 號(hào) | |||||||
| NO [NC] 觸頭組 | AR9B290 [291] | * | |||||||
| NC 觸頭組 | AR9B291 | * | |||||||
| NO 觸頭組 - 疊接動(dòng)作 | AR9B290-S | * | |||||||
| NC 觸頭組 - 疊接動(dòng)作 | AR9B291-S | * | |||||||
| 保護(hù)蓋 | AR9E760 | * | |||||||
| 防水帽 | AR9D797 | * | |||||||
| 定位墊片 | AR9Y715 | * | |||||||
| 25mm套圈 | AR9Y718 | * | |||||||
| 端子蓋 | AR9Y305 | * | |||||||
| 端子蓋 | DR9Y320 | * | |||||||
| LED燈 | DH9L510 - ■ | * | |||||||
| 白熾燈 AC/DC5V | DH9H129 | * | |||||||
| 白熾燈 AC/DC24V | DH9H135 | * | |||||||
| 變壓器 AC220V [AC110V] | AR9T511-M [H] | * | |||||||
| 變壓器 AC230-254V | AR9T511-Q | * | |||||||
| 顏色燈罩 | D0L | DR9C001 - □ | |||||||
| 顏色燈罩 | F3M | DR9C126 - □ | |||||||
| 顏色燈罩 | F4M | DR9C126 - C | |||||||
| 顏色片 | F?R, F?Y, F5Y | AR9C001 - □ | |||||||
| 顏色片 | S?R | AR9C002 - □ | |||||||
| 顏色片 | E?R, G?R, G8R | AR9C003 - □ | |||||||
| 顏色片 | F0S, F5S | AR9C004 - □ | |||||||
| 顏色片 | E0S, E5S | AR9C005 - □ | |||||||
| 顏色片 | M4R, M4Y | AR9C006 - □ | |||||||
| 顏色片 | M?R | AR9C007 - □ | |||||||
| 操作頭 | V4R | AR9C008 - R | |||||||
| 操作頭 | Q2R | AR9C010 - □ | |||||||
| 顏色燈罩 | F?L, F?P | AR9C011- □ | |||||||
| 顏色燈罩 | E?L, E?P, G?L | AR9C012- □ | |||||||
| 顏色燈罩 | E0M, E5M, E3M | AR9C014 - □ | |||||||
| 顏色燈罩 | M4L, M4P | AR9C015 - □ | |||||||
| 顏色燈罩 | M0L, M5L | AR9C016 - □ | |||||||
| 操作頭 | V2R, V2L | AR9C017 - R | |||||||
| 顏色片 | V2L, VAL | AR9C018 - R | |||||||
| 操作頭 | VAL | AR9C019 - R | |||||||
| 顏色片 | V2R | AR9C020 - R | |||||||
| 注:1.請(qǐng)于□內(nèi)填上所需顏色 (G, R, B, W, Y, A, S) | *=10個(gè)價(jià)格 | ||||||||
| 2.請(qǐng)于■內(nèi)填上所需電壓代碼: A, 6, B, E | |||||||||
聯(lián)系方式
電話:15921693880 傳真:021-54411930
郵箱:[email protected]
QQ:931696484
地址:上海市閔行區(qū)中春路7001號(hào)1號(hào)樓309室
版權(quán)所有:上海韓有電子科技有限公司網(wǎng)站 ?
備案號(hào):滬ICP備2021006693號(hào)-1