

| 1J.4 機械鎖扣式交流接觸器 | |||||||
| 型 號 | 電機容量 | 額定電流 (AC3) | 輔助接點 | ||||
| 220V | 400V | 220V | 400V | NO(a) | NC(b) | ||
| SC-03/V | 2.5kW | 4kW | 11A | 9A | 1 | - | |
| SC-0/V | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | - | |
| SC-05/V | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | 1 | |
| SC-4-0/V | 4.5 | 7.5 | 18 | 16 | 1 | - | |
| SC-4-1/V | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 1 | - | |
| SC-5-1/V | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 1 | 1 | |
| SC-N1/VS | 7.5 | 15 | 27 | 30 | 2 | 2 | |
| SC-N2/VS | 11 | 18.5 | 39 | 37 | 2 | 2 | |
| SC-N2S/VS | 15 | 22 | 52 | 48 | 2 | 2 | |
| SC-N3/VS | 18.5 | 30 | 65 | 65 | 2 | 2 | |
| SC-N4/VS | 22 | 40 | 80 | 80 | 2 | 2 | |
| SC-N5/VS | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | |
| SC-N6/VS | 37 | 60 | 126 | 120 | 2 | 2 | |
| SC-N7/VS | 45 | 75 | 152 | 150 | 2 | 2 | |
| SC-N8/VS | 55 | 90 | 182 | 180 | 2 | 2 | |
| SC-N10/VS | 65 | 110 | 220 | 220 | 2 | 2 | |
| SC-N11/VS | 90 | 132 | 300 | 265 | 2 | 2 | |
| SC-N12/VS | 120 | 220 | 408 | 408 | 2 | 2 | |
| SC-N14/VS | 180 | 315 | 600 | 600 | 2 | 2 | |
| 1J.5 可逆型接觸器 | |||||||
| 型 號 | 電機容量 | 額定電流 (AC3) | 輔助接點 | ||||
| 220V | 400V | 220V | 400V | NO(a) | NC(b) | ||
| SC-03RM | 2.5kW | 4kW | 11A | 9A | 1 | - | |
| SC-0RM | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | - | |
| SC-05RM | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | 1 | |
| SC-4-0RM | 4.5 | 7.5 | 18 | 16 | 1 | - | |
| SC-4-1RM | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 1 | - | |
| SC-5-1RM | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 1 | 1 | |
| SC-N1RM | 7.5 | 15 | 27 | 30 | 2 | 2 | |
| SC-N2RM | 11 | 18.5 | 39 | 37 | 2 | 2 | |
| SC-N2SRM | 15 | 22 | 52 | 48 | 2 | 2 | |
| SC-N3RM | 18.5 | 30 | 65 | 65 | 2 | 2 | |
| SC-N4RM | 22 | 40 | 80 | 80 | 2 | 2 | |
| SC-N5RM | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | |
| SC-N6RM | 37 | 60 | 126 | 120 | 2 | 2 | |
| SC-N7RM | 45 | 75 | 152 | 150 | 2 | 2 | |
| SC-N8RM | 55 | 90 | 182 | 180 | 2 | 2 | |
| SC-N10RM | 65 | 110 | 220 | 220 | 2 | 2 | |
| SC-N11RM | 90 | 132 | 300 | 265 | 2 | 2 | |
| SC-N12RM | 120 | 220 | 408 | 408 | 2 | 2 | |
| SC-N14RM | 180 | 315 | 600 | 600 | 2 | 2 | |
| 1J.6 工業(yè)繼電器 ─ 交流及直流控制電壓 | ||||||
| 型 號 | 接點數(shù)目 | 接 點 布 置 | ||||
| SH-4 | 4 | 4a, 3a1b, 2a2b | ||||
| SH-4H | 4 | 4a, 3a1b, 2a2b | ||||
| SH-4/G | 4 | 4a, 3a1b, 2a2b | ||||
| SH-4H/G | 4 | 4a, 3a1b, 2a2b | ||||
| SH-5 | 5 | 5a, 5b, 4a1b, 3a2b, 2a3b, 1a4b | ||||
| SH-5H | 5 | 5a, 5b, 4a1b, 3a2b, 2a3b, 1a4b | ||||
| SH-5/G | 5 | 5a, 5b, 4a1b, 3a2b, 2a3b, 1a4b | ||||
| SH-5H/G | 5 | 5a, 5b, 4a1b, 3a2b, 2a3b, 1a4b |
| 1J.7.1 標準型 (3組熱敏單元) | |||||||
| 型 號 | 電 流 規(guī) 格 | ||||||
| ( A ) | |||||||
| TR-0N/3 | 0.1, 0.15, 0.24, 0.36, 0.48, 0.64, 0.80, | ||||||
| 0.95, 1.4, 1.7, 2.2, 2.8, 4, 5, 6, 7, 9 | |||||||
| TR-5-1N/3 | 1.4, 1.7, 2.2, 2.8, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16 | ||||||
| TR-N2/3 | 4, 5, 6, 7, 9, 12, 18, 24 | ||||||
| TR-N3/3 | 7, 9, 12, 18, 24, 28, 34, 45 | ||||||
| TR-N5/3 | 18, 24, 28, 34, 45, 53, 65 | ||||||
| TR-N6/3 * | 45, 53, 65, 85 | ||||||
| TR-N7/3 | 45, 53, 65, 85, 110 | ||||||
| TR-N8/3 | 65, 85, 110, 125 | ||||||
| TR-N10/3 * | 85, 110, 125, 160 | ||||||
| TR-N12/3 * | 110, 125, 160, 200, 240, 300 | ||||||
| TR-N14/3 * | 240, 300, 400 | ||||||
| 1J.7.2 帶缺相保護 | |||||||
| 型 號 | 電 流 規(guī) 格 | ||||||
| ( A ) | |||||||
| TK-0N | 0.1, 0.15, 0.24, 0.36, 0.48, 0.64, 0.80, 0.95, | ||||||
| 1.4, 1.7, 2.2, 2.8, 4, 5, 6, 7, 9 | |||||||
| TK-5-1N | 1.4, 1.7, 2.2, 2.8, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16 | ||||||
| TK-N2 | 4, 5, 6, 7, 9, 12, 18, 24, 28 | ||||||
| TK-N3 | 7, 9, 12, 18, 24, 28, 34, 45 | ||||||
| TK-N5 | 18, 24, 28, 34, 45, 54 | ||||||
| TK-N6 | 45, 53, 65, 85 | ||||||
| TK-N8 | 65, 85, 110, 125 | ||||||
| TK-N10 | 85, 110, 125, 160 | ||||||
| TK-N12H | 160, 200, 240, 300 | ||||||
| TK-N14H | 240, 300, 400 | ||||||
| 1J.8 選件 | |||||||
| 型 號 | 適 用 型 號 | 名 稱 | |||||
| SZ-A02,11,20 | SC-03 - SC-N3 | 正面安裝輔助接點 | |||||
| SZ-A22,31,40 | SC-03 - SC-N3 | 正面安裝輔助接點 | |||||
| SZ-A02,11,20H | SC-03 - SC-N3 | 正面安裝輔助接點 | |||||
| SZ-A22,31,40H | SC-03 - SC-N3 | 正面安裝輔助接點 | |||||
| SZ-AL /AR | SC-03 - SC-5-1 | 側(cè)面安裝輔助接點 | |||||
| SZ-AS1 | SC-N1 - SC-N3 | 側(cè)面安裝輔助接點 | |||||
| SZ-AS2 | SC-N4 - SC-N12 | 側(cè)面安裝輔助接點 | |||||
| SZ-HB | TR, TK-0N | 獨立安裝基座 | |||||
| SZ-HC | TR, TK-5-1N | 獨立安裝基座 | |||||
| SZ-HD | TR, TK-N2 | 獨立安裝基座 | |||||
| SZ-HE | TR, TK-N3 | 獨立安裝基座 | |||||
| SZ-J | SC-03 - SC-N3 | 操作次數(shù)計數(shù)器 | |||||
| SZ-J~8 | SC-03 - SC-N3 | 操作次數(shù)計數(shù)器帶警報接點 | |||||
| SZ-RM | SC-03 - SC-N3 | 機械連鎖 | |||||
| SZ-CD1 | SC-03 - SC-5-1 | IC輸出線圈驅(qū)動器 | |||||
| SZ-CD3 | SC-N1 - SC-N3 | IC輸出線圈驅(qū)動器 | |||||
| SZ-CD5 | SC-N4 - SC-N12 | IC輸出線圈驅(qū)動器 | |||||
| SZ-Z1 | SC-03 - SC-N4 | 壓敏電阻式 24-48V | |||||
| SZ-Z2 | SC-03 - SC-N4 | 壓敏電阻式 100-250V | |||||
| SZ-Z3 | SC-03 - SC-N4 | 壓敏電阻式 380-440V | |||||
| SZ-Z4 | SC-03 - SC-N4 | 阻容式 24-48V | |||||
| SZ-Z5 | SC-03 - SC-N4 | 阻容式 100-250V | |||||
| SZ-Z6 | SC-03 - SC-N4 | 壓敏電阻式 24-48V | |||||
| SZ-Z7 | SC-03 - SC-N4 | 壓敏電阻式 100-250V | |||||
| SZ-Z8 | SC-03 - SC-N4 | 阻容式 24-48V | |||||
| SZ-Z9 | SC-03 - SC-N4 | 阻容式 100-250V | |||||
| SZ-ZM1 [AC250V 3P] | SC-03 - SC-N2 | 主接點電涌抑制器 | |||||
| SZ-ZM2 [AC250V 3P] | SC-03 - SC-N2 | 主接點電涌抑制器 | |||||
| SZ-ZM3 [AC250V 3P] | SC-N1 - SC-N3 | 主接點電涌抑制器 | |||||
| SZ-ZM4 [AC250V 3P] | SC-N1 - SC-N3 | 主接點電涌抑制器 | |||||
| 1J.9 端子護蓋 | |||||||
| 型 號 | 適 用 型 號 | 名 稱 | |||||
| SZ-T1 | SC-03, SC-0, SH-4 | 接觸器端子護蓋 | |||||
| SZ-T2 | SC-05, SH-5 | 接觸器端子護蓋 | |||||
| SZ-T3 | SC-4-0, SC-4-1 | 接觸器端子護蓋 | |||||
| SZ-T4 | SH-5 | 接觸器端子護蓋 | |||||
| SZ-T22 | SC-N1, N2 | 接觸器端子護蓋 | |||||
| SZ-T23 | SC-N2S, N3 | 接觸器端子護蓋 | |||||
| SZ-N4T | SC-N4 ~ SC-N5 | 接觸器端子護蓋 | |||||
| SZ-N6T | SC-N6 | 接觸器端子護蓋 | |||||
| SZ-N7T | SC-N7 | 接觸器端子護蓋 | |||||
| SZ-N8T | SC-N11 ~ SC-N12 | 接觸器端子護蓋 | |||||
| SZ-N11T | SC-N8 ~ SC-N11 | 接觸器端子護蓋 | |||||
| SZ-T10 | SZ-HB | 熱繼器基座端子護蓋 | |||||
| SZ-T11 | SZ-HC | 熱繼器基座端子護蓋 | |||||
| SZ-T12 | TK, TR-0N | 熱繼器端子護蓋 | |||||
| SZ-T13 | TK, TR-5-1N | 熱繼器端子護蓋 | |||||
| SZ-T14 | TK, TR-N2H | 熱繼器端子護蓋 | |||||
| SZ-T15 | TK, TR-N3H | 熱繼器端子護蓋 | |||||
| SZ-RN6T | TK, TR-N6, N6H | 熱繼器端子護蓋 | |||||
| SZ-T16 | TK, TR-N2 | 熱繼器端子護蓋 | |||||
| SZ-T17 | TK, TR-N3 | 熱繼器端子護蓋 | |||||
| SZ-T5 | SZ-A22, A-31, A-40 | 輔助接點接線端子護蓋 | |||||
| SZ-T6 | SZ-A02, SZ-A11, SZ-20 | 輔助接點接線端子護蓋 | |||||
| SZ-T7 | SZ-AL, AR | 輔助接點接線端子護蓋 | |||||
| 1J.10 延時脫扣器 | |||||||
| 型 號 | 名 稱 | ||||||
| SZ2DE35-1 | SC-N1, N2用延時脫扣器 | ||||||
| SZ2DE35-2 | SC-N1, N2用延時脫扣器 | ||||||
| SZ2DE65-1 | SC-N2S, N3用延時脫扣器 | ||||||
| SZ2DE65-2 | SC-N2S, N3用延時脫扣器 | ||||||
| SZ-N5/DE | SC-N4, N5用延時脫扣器 | ||||||
| SZ-N6/DE | SC-N6, N7 用延時脫扣器 | ||||||
| SZ-N8/DE | SC-N8, N10 用延時脫扣器 | ||||||
| SZ-N11/DE | SC-N11, N12 用延時脫扣器 | ||||||
| SZ-N14/DE | SC-N14, N16 用延時脫扣器 | ||||||
| 1J.11 備件 | |||||||
| 型 號 | 名 稱 | ||||||
| SZ0RC-N80, N93 | SC-N4, N5 用滅弧蓋 | ||||||
| SZ0RC-N1C | SC-N6 用滅弧蓋 | ||||||
| SZ0RC-N1F | SC-N7 用滅弧蓋 | ||||||
| SZ0RC-N1J, N2C | SC-N8, N10 用滅弧蓋 | ||||||
| SZ0RC-N3A, N4A | SC-N11, N12 用滅弧蓋 | ||||||
| SZ0RC-N6A, N8A | SC-N14, N16 用滅弧蓋 | ||||||
| SC-03 ~ -5-1, SH-4, 5 用線圈 | |||||||
| SZ-GM/N1 | SC-N1, 2 用線圈 | ||||||
| SZ-GM/N2S | SC-N2S, N3 用線圈 | ||||||
| SZ-GM/N4 | SC-N4 用線圈 | ||||||
| SZ-GG/N1 | SC-N1, 2 直流用線圈 | ||||||
| SZ-GG/N2S | SC-N2S, N3 直流用線圈 | ||||||
| SZ-GS/N5 | SC-N5 用線圈套件 | ||||||
| SZ-GS/N6 | SC-N6 用線圈套件 | ||||||
| SZ-GS/N8 | SC-N8, 10 用線圈套件 | ||||||
| SZ-GS/N11 | SC-N11, 12 用線圈套件 | ||||||
| SZ-GS/N14 | SC-N14, 16 用線圈套件 | ||||||
聯(lián)系方式
電話:15921693880 傳真:021-54411930
郵箱:[email protected]
QQ:931696484
地址:上海市閔行區(qū)中春路7001號1號樓309室
版權所有:上海韓有電子科技有限公司網(wǎng)站 ?