

| 1SK.1 交流控制交流接觸器 | |||||||
| 型 號(hào) | 電機(jī)容量(kW) | 額定電流A (AC3) | 輔助接點(diǎn) | ||||
| 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
| SK06A-□10 | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | 1 | — | |
| SK06A-□01 | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | — | 1 | |
| SK09A-□10 | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | — | |
| SK09A-□01 | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 1 | |
| SK12A-□10 | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | — | |
| SK12A-□01 | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 1 | |
| 1SK.2 直流控制交流接觸器(2.4W) | |||||||
| 型 號(hào) | 電機(jī)容量(kW) | 額定電流A (AC3) | 輔助接點(diǎn) | ||||
| 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
| SK06G-□10 | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | 1 | — | |
| SK06G-□01 | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | — | 1 | |
| SK09G-□10 | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | — | |
| SK09G-□01 | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 1 | |
| SK12G-□10 | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | — | |
| SK12G-□01 | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 1 | |
| 1SK.3 直流控制交流接觸器(1.2W) | |||||||
| 型 號(hào) | 電機(jī)容量(kW) | 額定電流A (AC3) | 輔助接點(diǎn) | ||||
| 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
| SK06L-□10 | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | 1 | — | |
| SK06L-□01 | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | — | 1 | |
| SK09L-□10 | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | — | |
| SK09L-□01 | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 1 | |
| SK12L-□10 | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | — | |
| SK12L-□01 | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 1 | |
| 1SK.4 可逆型交流控制交流接觸器 | |||||||
| 型 號(hào) | 電機(jī)容量(kW) | 額定電流A (AC3) | 輔助接點(diǎn) | ||||
| 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
| SK06AR-□10W | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | 1 | — | |
| SK06AR-□01W | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | — | 1 | |
| SK09AR-□10W | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | — | |
| SK09AR-□01W | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 1 | |
| SK12AR-□10W | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | — | |
| SK12AR-□01W | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 1 | |
| 1SK.5可逆型直流控制交流接觸器(2.4W) | |||||||
| 型 號(hào) | 電機(jī)容量(kW) | 額定電流A (AC3) | 輔助接點(diǎn) | ||||
| 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
| SK06GR-□10W | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | 1 | — | |
| SK06GR-□01W | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | — | 1 | |
| SK09GR-□10W | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | — | |
| SK09GR-□01W | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 1 | |
| SK12GR-□10W | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | — | |
| SK12GR-□01W | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 1 | |
| 1SK.6 可逆型直流控制交流接觸器(1.2W) | |||||||
| 型 號(hào) | 電機(jī)容量(kW) | 額定電流A (AC3) | 輔助接點(diǎn) | ||||
| 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
| SK06LR-□10W | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | 1 | — | |
| SK06LR-□01W | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | — | 1 | |
| SK09LR-□10W | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | — | |
| SK09LR-□01W | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 1 | |
| SK12LR-□10W | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | — | |
| SK12LR-□01W | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 1 | |
| 1SK.7 輔助繼電器 | |||||||
| 型 號(hào) | 接點(diǎn)數(shù)目 | 接 點(diǎn) 布 置 | |||||
| SKH4A-□40 | 4 | 4A | |||||
| SKH4A-□31 | 4 | 3A1B | |||||
| SKH4A-□22 | 4 | 2A2B | |||||
| SKH4G-□40 | 4 | 4A | |||||
| SKH4G-□31 | 4 | 3A1B | |||||
| SKH4G-□22 | 4 | 2A2B | |||||
| SKH4L-□40 | 4 | 4A | |||||
| SKH4L-□31 | 4 | 3A1B | |||||
| SKH4L-□22 | 4 | 2A2B | |||||
| 1SK.9 附件 | |||||||
| 型 號(hào) | 適 用 類 型 | 規(guī) 格 | |||||
| SZ1KRM | SK06-12 | 可逆組裝,機(jī)械聯(lián)鎖 | |||||
| SZ1KZ1 | SK06-12、SKH4 | 線圈浪涌吸收單元 | |||||
| SZ1KZ2 | SK06-12、SKH4 | 線圈浪涌吸收單元 | |||||
| SZ1KZ3 | SK06-12、SKH4 | 線圈浪涌吸收單元 | |||||
| SZ1KZ4 | SK06-12、SKH4 | 線圈浪涌吸收單元、帶動(dòng)作指示 | |||||
| SZ1KZ5 | SK06-12、SKH4 | 線圈浪涌吸收單元、帶動(dòng)作指示 | |||||
| SZ1KL1 | SK06-12、SKH4 | 動(dòng)作指示單元 | |||||
| SZ1KL2 | SK06-12、SKH4 | 動(dòng)作指示單元 | |||||
| SZ1KL3 | SK06-12、SKH4 | 動(dòng)作指示單元 | |||||
| SZ1KA02 | SK06-12、SKH4 | 雙接頭、輔助觸點(diǎn)、2B | |||||
| SZ1KA11 | SK06-12、SKH4 | 雙接頭、輔助觸點(diǎn)、1A1B | |||||
| SZ1KA20 | SK06-12、SKH4 | 雙接頭、輔助觸點(diǎn)、2A | |||||
| SZ1KA04 | SK06-12、SKH4 | 雙接頭、輔助觸點(diǎn)、4B | |||||
| SZ1KA13 | SK06-12、SKH4 | 雙接頭、輔助觸點(diǎn)、1A3B | |||||
| SZ1KA22 | SK06-12、SKH4 | 雙接頭、輔助觸點(diǎn)、2A2B | |||||
| SZ1KA31 | SK06-12、SKH4 | 雙接頭、輔助觸點(diǎn)、3A1B | |||||
| SZ1KA40 | SK06-12、SKH4 | 雙接頭、輔助觸點(diǎn)、4A | |||||
| SZ1FA11 | SK06-12、SKH4 | 雙接頭、輔助觸點(diǎn)、1A1B | |||||
聯(lián)系方式
電話:15921693880 傳真:021-54411930
郵箱:[email protected]
QQ:931696484
地址:上海市閔行區(qū)中春路7001號(hào)1號(hào)樓309室
版權(quán)所有:上海韓有電子科技有限公司網(wǎng)站 ?
備案號(hào):滬ICP備2021006693號(hào)-1