伊人久久大香线蕉avapp下载,国产做a爰片久久毛片a片美国,国产亚洲一卡2卡3卡4卡老狼,精品国产亚洲午夜精品av

產(chǎn)品動態(tài)當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品動態(tài) >

富士原裝正品SC-E02/E03/E04/E05/PRM/G可逆型直流控制交流接觸器

時間:2025-07-18  瀏覽次數(shù):140  編輯:上海韓有

1C.6.4  可逆型直流控制交流接觸器              
型    號 電機容量 額定電流  (AC3)   輔助接點
  220V 400V 220V  400V   NO (a)   NC(b) 
 SC-E02RM/G□11-C    2.2kW 4kW 9A 9A 2 2
 SC-E02RM/G□02-C    2.2 4 9 9 4
 SC-E02RM/G□22-C   2.2 4 9 9 4 4
 SC-E02RM/G□31-C  2.2 4 9 9 6 2
 SC-E02PRM/G□11-C    2.2 4 9 9 2 2
 SC-E02PRM/G□02-C    2.2 4 9 9 4
 SC-E02PRM/G□22-C   2.2 4 9 9 4 4
 SC-E02PRM/G□31-C  2.2 4 9 9 6 2
 SC-E03RM/G□11-C    3 5.5 12 12 2 2
 SC-E03RM/G□02-C    3 5.5 12 12 4
 SC-E03RM/G□22-C   3 5.5 12 12 4 4
 SC-E03RM/G□31-C  3 5.5 12 12 6 2
 SC-E03PRM/G□11-C    3 5.5 12 12 2 2
 SC-E03PRM/G□02-C    3 5.5 12 12 4
 SC-E03PRM/G□22-C   3 5.5 12 12 4 4
 SC-E03PRM/G□31-C  3 5.5 12 12 6 2
 SC-E04RM/G□11-C    4 7.5 18 18 2 2
 SC-E04RM/G□02-C    4 7.5 18 18 4
 SC-E04RM/G□22-C   4 7.5 18 18 4 4
 SC-E04RM/G□31-C  4 7.5 18 18 6 2
 SC-E04PRM/G□11-C    4 7.5 18 18 2 2
 SC-E04PRM/G□02-C    4 7.5 18 18 4
 SC-E04PRM/G□22-C   4 7.5 18 18 4 4
 SC-E04PRM/G□31-C  4 7.5 18 18 6 2
 SC-E05RM/G□11-C    5.5 11 25 25 2 2
 SC-E05RM/G□02-C    5.5 11 25 25 4
 SC-E05RM/G□22-C   5.5 11 25 25 4 4
 SC-E05RM/G□31-C  5.5 11 25 25 6 2
 SC-E05PRM/G□11-C    5.5 11 25 25 2 2
 SC-E05PRM/G□02-C    5.5 11 25 25 4
 SC-E05PRM/G□22-C   5.5 11 25 25 4 4
 SC-E05PRM/G□31-C  5.5 11 25 25 6 2
 SC-E1RM/G□11-C    7.5 15 32 32 2 2
 SC-E1RM/G□02-C    7.5 15 32 32 4
 SC-E1RM/G□22-C   7.5 15 32 32 4 4
 SC-E1RM/G□31-C  7.5 15 32 32 6 2
 SC-E1PRM/G□11-C    7.5 15 32 32 2 2
 SC-E1PRM/G□02-C    7.5 15 32 32 4
 SC-E1PRM/G□22-C   7.5 15 32 32 4 4
 SC-E1PRM/G□31-C  7.5 15 32 32 6 2
 SC-E2RM/G□11-C    11 18.5 40 40 2 2
 SC-E2RM/G□02-C    11 18.5 40 40 4
 SC-E2RM/G□22-C   11 18.5 40 40 4 4
 SC-E2RM/G□31-C  11 18.5 40 40 6 2
 SC-E2PRM/G□11-C    11 18.5 40 40 2 2
 SC-E2PRM/G□02-C    11 18.5 40 40 4
 SC-E2PRM/G□22-C   11 18.5 40 40 4 4
 SC-E2PRM/G□31-C  11 18.5 40 40 6 2
 SC-E2SRM/G□11-C    15 22 50 50 2 2
 SC-E2SRM/G□02-C    15 22 50 50 4
 SC-E2SRM/G□22-C   15 22 50 50 4 4
 SC-E2SRM/G□31-C  15 22 50 50 6 2
 SC-E2SPRM/G□11-C    15 22 50 50 2 2
 SC-E2SPRM/G□02-C    15 22 50 50 4
 SC-E2SPRM/G□22-C   15 22 50 50 4 4
 SC-E2SPRM/G□31-C  15 22 50 50 6 2
 SC-E3RM/G□11-C    18.5 30 68 65 2 2
 SC-E3RM/G□02-C    18.5 30 68 65 4
 SC-E3RM/G□22-C   18.5 30 68 65 4 4
 SC-E3RM/G□31-C  18.5 30 68 65 6 2
 SC-E3PRM/G□11-C    18.5 30 68 65 2 2
 SC-E3PRM/G□02-C    18.5 30 68 65 4
 SC-E3PRM/G□22-C   18.5 30 68 65 4 4
 SC-E3PRM/G□31-C  18.5 30 68 65 6 2
 SC-E4RM/G□11-C    22 40 80 80 2 2
 SC-E4RM/G□02-C    22 40 80 80 4
 SC-E4RM/G□22-C   22 40 80 80 4 4
 SC-E4RM/G□31-C  22 40 80 80 6 2
 SC-E4PRM/G□11-C    22 40 80 80 2 2
 SC-E4PRM/G□02-C    22 40 80 80 4
 SC-E4PRM/G□22-C   22 40 80 80 4 4
 SC-E4PRM/G□31-C  22 40 80 80 6 2
注:1:“□”為控制電源電壓額定值的代號,具體見樣本對應(yīng)選型頁.              
    2: SC-E1P~E4PRM/G無主回路可逆連接線.              

1C.6.5  可逆型直流控制交流接觸器(自帶輔助型)              
型    號 電機容量 額定電流  (AC3)   輔助接點
  220V 400V 220V  400V   NO (a)   NC(b) 
 SC-E02ARM/G□01-C    2.2kW 4kW 9A 9A 2
 SC-E02ARM/G□10-C    2.2 4 9 9 2
 SC-E03ARM/G□01-C    3 5.5 12 12 2
 SC-E03ARM/G□10-C    3 5.5 12 12 2
 SC-E04ARM/G□01-C    4 7.5 18 18 2
 SC-E04ARM/G□10-C    4 7.5 18 18 2
 SC-E05ARM/G□01-C    5.5 11 25 25 2
 SC-E05ARM/G□10-C    5.5 11 25 25 2
注:1:“□”為控制電源電壓額定值的代號,具體見樣本對應(yīng)選型頁.              
    2: SC-E02A~E05ARM/G□10-C無主回路可逆連接線.              


 

聯(lián)系方式
電話:15921693880 傳真:021-54411930
郵箱:[email protected]
QQ:931696484
地址:上海市閔行區(qū)中春路7001號1號樓309室

版權(quán)所有:上海韓有電子科技有限公司網(wǎng)站 ?

備案號:滬ICP備2021006693號-1