

| SC-E02A | SC-E03A | SC-E04A | SC-E05A | |||
| 主回路特性 | ||||||
| 額定工作電流Ie(A) | AC-3 | 220/230V | 9 | 12 | 18 | 25 |
| 380/400V | 9 | 12 | 18 | 25 | ||
| 660/690V | 5 | 7 | 9 | 9 | ||
| AC-1 | ≤400V | 20 | 20 | 25 | 32 | |
| 約定發(fā)熱電流Ith(A) | 20 | 20 | 25 | 32 | ||
| 額定控制功率Pe(kW) | AC-3 | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| 380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| 660/690V | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 額定工作電壓Ue(V) | AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V | |||||
| 額定絕緣電壓Ui(V) | 690 | |||||
| 額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 6000 | |||||
| 機(jī)械壽命(萬次)AC-3 380/400V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 電氣壽命(萬次)AC-3 380/400V | 200 | 150 | 150 | 150 | ||
| 操作頻率 (AC-3)(次/小時(shí)) | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | ||
| 飛弧距離 (mm) | 2 | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP2X | |||||
| 耐振動(dòng) | 10~55Hz 15m/s2 | |||||
| 耐沖擊 | 50m/s2 | |||||
| SC-E02A | SC-E03A | SC-E04A | SC-E05A | |||
| 主回路特性 | ||||||
| 額定工作電流Ie(A) | AC-3 | 220/230V | 9 | 12 | 18 | 25 |
| 380/400V | 9 | 12 | 18 | 25 | ||
| 660/690V | 5 | 7 | 9 | 9 | ||
| AC-1 | ≤400V | 20 | 20 | 25 | 32 | |
| 約定發(fā)熱電流Ith(A) | 20 | 20 | 25 | 32 | ||
| 額定控制功率Pe(kW) | AC-3 | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| 380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| 660/690V | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 額定工作電壓Ue(V) | AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V | |||||
| 額定絕緣電壓Ui(V) | 690 | |||||
| 額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 6000 | |||||
| 機(jī)械壽命(萬次)AC-3 380/400V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 電氣壽命(萬次)AC-3 380/400V | 200 | 150 | 150 | 150 | ||
| 操作頻率 (AC-3)(次/小時(shí)) | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | ||
| 飛弧距離 (mm) | 2 | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP2X | |||||
| 耐振動(dòng) | 10~55Hz 15m/s2 | |||||
| 耐沖擊 | 50m/s2 | |||||
聯(lián)系方式
電話:15921693880 傳真:021-54411930
郵箱:[email protected]
QQ:931696484
地址:上海市閔行區(qū)中春路7001號(hào)1號(hào)樓309室
版權(quán)所有:上海韓有電子科技有限公司網(wǎng)站 ?
備案號(hào):滬ICP備2021006693號(hào)-1