

BW0塑殼斷路器(經(jīng)濟(jì)型)
●BW0系列塑殼斷路器是注重組裝接線性、維護(hù)檢查性、價格合理性、配電箱設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化,
主要面向民用建筑市場、以及2級配電市場開發(fā)的產(chǎn)品
●32AF:小型化設(shè)計(jì),有助于縮減構(gòu)建控制面板的成本和空間
●100~400AF:結(jié)構(gòu)緊湊,由于采用了高性能技術(shù),型號100AF至250AF的深度均僅為60mm
●額定電流:5~400A
| BW32AAG-2P# | 3,5,10,15,20,30,32 | 2.5/2 | 1.5/1 | |||
| BW32AAG-3P# | 3,5,10,15,20,30,32 | 2.5/2 | 1.5/1 | |||
| BW32SAG-2P# | 3,5,10,15,20,30,32 | 5/3 | 2.5/2 | |||
| BW32SAG-3P# | 3,5,10,15,20,30,32 | 5/3 | 2.5/2 | |||
| BW50AAG-2P# | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 2.5/2 | 1.5/1 | |||
| BW50AAG-3P# | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 2.5/2 | 1.5/1 | |||
| BW50EAG-2P# | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 5/3 | 2.5/2 | |||
| BW50EAG-3P# | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 5/3 | 2.5/2 | |||
| BW50SAG-2P# | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 10/5 | 7.5/4 | |||
| BW50SAG-3P# | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 10/5 | 7.5/4 | |||
| BW50RAG-2P# | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 25/13 | 10/5 | |||
| BW50RAG-3P# | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 25/13 | 10/5 | |||
| BW63EAG-2P# | 60,63 | 5/3 | 2.5/2 | |||
| BW63EAG-3P# | 60,63 | 5/3 | 2.5/2 | |||
| BW63SAG-2P# | 60,63 | 10/5 | 7.5/4 | |||
| BW63SAG-3P# | 60,63 | 10/5 | 7.5/4 | |||
| BW63RAG-2P# | 60,63 | 25/13 | 10/5 | |||
| BW63RAG-3P# | 60,63 | 25/13 | 10/5 | |||
| BW100EAG-2P# | 50,60,63,75,100 | 25/13 | 10/5 | |||
| BW100EAG-3P# | 50,60,63,75,100 | 25/13 | 10/5 | |||
| BW125JAG-2P# CJ | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | 30 / 15 | |||
| BW125JAG-3P# CJ | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | 30 / 15 | |||
| BW125JAG-4P# CJ | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | 30 / 15 | |||
| BW125RAG-2P# CJ | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 100 / 50 | 50 / 25 | |||
| BW125RAG-3P# CJ | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 100 / 50 | 50 / 25 | |||
| BW125RAG-4P# CJ | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 100 / 50 | 50 / 25 | |||
| BW250EAG-2P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 36 / 18 | 18 / 9 | |||
| BW250EAG-3P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 36 / 18 | 18 / 9 | |||
| BW250JAG-2P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 50/25 | 30/15 | |||
| BW250JAG-3P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 50/25 | 30/15 | |||
| BW250JAG-4P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 50/25 | 30/15 | |||
| BW250RAG-2P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW250RAG-3P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW250RAG-4P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW400EAG-2P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | 30/15 | |||
| BW400EAG-3P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | 30/15 | |||
| BW400SAG-2P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 85/43 | 36/18 | |||
| BW400SAG-3P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 85/43 | 36/18 | |||
| BW400RAG-2P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW400RAG-3P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW400RAG-4P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW400HAG-2P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 125/63 | 70/35 | |||
| BW400HAG-3P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 125/63 | 70/35 | |||
| BW400HAG-4P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 125/63 | 70/35 | |||
| BW630EAG-3P# CJ | 500, 630 | 50 / 25 | 30 / 15 | |||
| BW630RAG-3P# CJ | 500, 630 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW630RAG-4P# CJ | 500, 630 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW630HAG-3P# CJ | 500, 630 | 125/63 | 70/35 | |||
| BW630HAG-4P# CJ | 500, 630 | 125/63 | 70/35 | |||
| BW800EAG-3P# CJ | 700, 800 | 50 / 25 | 30 / 15 | |||
| BW800RAG-3P# CJ | 700, 800 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW800RAG-4P# CJ | 700, 800 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW800HAG-3P# CJ | 700, 800 | 125/63 | 70/35 | |||
| BW800HAG-4P# CJ | 700, 800 | 125/63 | 70/35 | |||
| 型 號 | 額 定 電 流 | 分?jǐn)嗳萘縄cu / Ics(kA) | ||||
| ( A )# | AC230V | AC400V | ||||
| BW50RAGU-2P# CJ | 3,5,10,15,20,30,32,40,50 | 25/13 | 10/5 | |||
| BW50RAGU-3P# CJ | 3,5,10,15,20,30,32,40,50 | 25/13 | 10/5 | |||
| BW100EAGU-2P# CJ | 60,63,70,75,80,90,100 | 25/13 | 10/5 | |||
| BW100EAGU-3P# CJ | 60,63,70,75,80,90,100 | 25/13 | 10/5 | |||
| BW125JAGU-2P# CJ | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | 30 / 15 | |||
| BW125JAGU-3P# CJ | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 50 / 25 | 30 / 15 | |||
| BW125RAGU-2P# CJ | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 100 / 50 | 50 / 25 | |||
| BW125RAGU-3P# CJ | 15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | 100 / 50 | 50 / 25 | |||
| BW250EAGU-2P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 36 / 18 | 18 / 9 | |||
| BW250EAGU-3P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 36 / 18 | 18 / 9 | |||
| BW250JAGU-2P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 50/25 | 30/15 | |||
| BW250JAGU-3P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 50/25 | 30/15 | |||
| BW250RAGU-2P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW250RAGU-3P# CJ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW400EAGU-2P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | 30/15 | |||
| BW400EAGU-3P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | 30/15 | |||
| BW400SAGU-2P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 85/43 | 36/18 | |||
| BW400SAGU-3P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 85/43 | 36/18 | |||
| BW400RAGU-2P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW400RAGU-3P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW400HAGU-2P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 125/63 | 70/35 | |||
| BW400HAGU-3P# CJ | 250, 300, 350, 400 | 125/63 | 70/35 | |||
| BW630RAGU-3P# CJ | 500, 630 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW630HAGU-3P# CJ | 500, 630 | 125/63 | 70/35 | |||
| BW800RAGU-3P# CJ | 700, 800 | 100/50 | 50/25 | |||
| BW800HAGU-3P# CJ | 700, 800 | 125/63 | 70/35 | |||
| 型 號 | 額 定 電 流 | 額定剩余動作電流 | 分?jǐn)嗳萘縄cu / Ics(kA) | |||
| ( A )# | (mA)$ | AC230V | AC400V | |||
| EW32AAG-2P#$ | 3,5,10,15,20,30,32 | 15,30,100 | 2.5/2 | 1.5/1 | ||
| EW32AAG-3P#$ | 3,5,10,15,20,30,32 | 15,30,100 | 2.5/2 | |||
| EW32EAG-3P#$ | 3,5,10,15,20,30,32 | 15,30,100 | 2.5/2 | 1.5/1 | ||
| EW32SAG-3P#$ | 3,5,10,15,20,30,32 | 30,100/200/500 | 5/3 | 2.5/2 | ||
| EW50AAG-2P#$ | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 15,30,100 | 2.5/2 | |||
| EW50AAG-3P#$ | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 15,30,100 | 2.5/2 | |||
| EW50EAG-3P#$ | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 15,30,100/200 | 5/3 | 2.5/2 | ||
| EW50SAG-3P#$ | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 30,100/200/500 | 10/5 | 7.5/4 | ||
| EW50RAG-3P#$ | 5,10,15,20,30,32,40,50 | 30,100/200/500 | 25/13 | 10/5 | ||
| EW63EAG-3P#$ | 60,63 | 15,30,100/200 | 5/3 | 2.5/2 | ||
| EW63SAG-3P#$ | 60,63 | 30,100/200/500 | 10/5 | 7.5/4 | ||
| EW63RAG-3P#$ | 60,63 | 30,100/200/500 | 25/13 | 10/5 | ||
| EW100EAG-2P#$ | 50,60,63,75,100 | 30,100/200/500 | 10/5 | |||
| EW100AAG-3P#$ | 60,63,75,100 | 30,100/200 | 5/3 | |||
| EW100EAG-3P#$ | 50,60,63,75,100 | 30,100/200/500 | 25/13 | 10/5 | ||
| EW125JAG-3P#$ CJ | 15,20,30,40,50,60,75,100,125 | 30,100/300/500/1000 | 50 / 25 | 30 / 15 | ||
| EW125JAG-4P#$ CJ | 15,20,30,40,50,60,75,100,125 | 30,100/300/500/1000 | 50 / 25 | 30 / 15 | ||
| EW125RAG-3P#$ CJ | 15,20,30,40,50,60,75,100,125 | 30,100/300/500/1000 | 100 / 50 | 50 / 25 | ||
| EW125RAG-4P#$ CJ | 15,20,30,40,50,60,75,100,125 | 30,100/300/500/1000 | 100 / 50 | 50 / 25 | ||
| EW250EAG-3P#$ CJ | 125,150,160,175,200,225,250 | 30,100/300/500/1000 | 36 / 18 | 18 / 9 | ||
| EW250JAG-3P#$ CJ | 125,150,160,175,200,225,250 | 30,100/300/500/1000 | 50 / 25 | 30 / 15 | ||
| EW250JAG-4P#$ CJ | 125,150,160,175,200,225,250 | 30,100/300/500/1000 | 50 / 25 | 30 / 15 | ||
| EW250RAG-3P#$ CJ | 125,150,160,175,200,225,250 | 30,100/300/500/1000 | 100/50 | 50/25 | ||
| EW250RAG-4P#$ CJ | 125,150,160,175,200,225,250 | 30,100/300/500/1000 | 100/50 | 50/25 | ||
| EW400EAG-3P#$ CJ | 250, 300, 350, 400 | 30,100/300/500/1000 | 50 / 25 | 30 / 15 | ||
| EW400SAG-3P#$ CJ | 250, 300, 350, 400 | 30,100/300/500/1000 | 85 / 43 | 36 / 18 | ||
| EW400RAG-3P#$ CJ | 250, 300, 350, 400 | 30,100/300/500/1000 | 100/50 | 50/25 | ||
| EW400RAG-4P#$ CJ | 250, 300, 350, 400 | 30,100/300/500/1000 | 100/50 | 50/25 | ||
| EW400HAG-3P#$ CJ | 250, 300, 350, 400 | 30,100/300/500/1000 | 125/63 | 70/35 | ||
| EW400HAG-4P#$ CJ | 250, 300, 350, 400 | 30,100/300/500/1000 | 125/63 | 70/35 | ||
| EW630EAG-3P#$ CJ | 500, 630 | 50 / 25 | 30 / 15 | |||
| EW630RAG-3P#$ CJ | 500, 630 | 30,100/300/500/1000 | 100/50 | 50/25 | ||
| EW630RAG-4P#$ CJ | 500, 630 | 30,100/300/500/1000 | 100/50 | 50/25 | ||
| EW630HAG-3P#$ CJ | 500, 630 | 30,100/300/500/1000 | 125/63 | 70/35 | ||
| EW630HAG-4P#$ CJ | 500, 630 | 30,100/300/500/1000 | 125/63 | 70/35 | ||
| EW800EAG-3P#$ CJ | 700, 800 | 30,100/300/500/1000 | 50 / 25 | 30 / 15 | ||
| EW800RAG-3P#$ CJ | 700, 800 | 30,100/300/500/1000 | 100/50 | 50/25 | ||
| EW800RAG-4P#$ CJ | 700, 800 | 30,100/300/500/1000 | 100/50 | 50/25 | ||
| EW800HAG-3P#$ CJ | 700, 800 | 30,100/300/500/1000 | 125/63 | 70/35 | ||
| EW800HAG-4P#$ CJ | 700, 800 | 30,100/300/500/1000 | 125/63 | 70/35 | ||
| 型 號 | 額 定 電 流 | 額定剩余動作電流 | 分?jǐn)嗳萘縄cu / Ics(kA) | |||
| ( A )# | (mA)$ | AC230V | AC400V | |||
| EW50RAGU-3P#$ CJ | 3,5,10,15,20,30,32,40,50 | 30,50,100/200/500 | 25/13 | 10/5 | ||
| EW100EAGU-2P#$ CJ | 60,63,70,75,80,90,100 | 30,100/200 | 10/5 | |||
| EW100EAGU-3P#$ CJ | 60,63,70,75,80,90,100 | 30,50,100/200/500 | 25/13 | 10/5 | ||
| EW125JAGU-3P#$ CJ | 15,20,30,40,50,60,75,100,125 | 30,100/300/500/1000 | 50 / 25 | 30 / 15 | ||
| EW125RAGU-3P#$ CJ | 15,20,30,40,50,60,75,100,125 | 30,100/300/500/1000 | 100 / 50 | 50 / 25 | ||
| EW250JAGU-3P#$ CJ | 125,150,160,175,200,225,250 | 30,100/300/500/1000 | 50 / 25 | 30 / 15 | ||
| EW250RAGU-3P#$ CJ | 125,150,160,175,200,225,250 | 30,100/300/500/1000 | 100/50 | 50/25 | ||
| EW400SAGU-3P#$ CJ | 250, 300, 350, 400 | 30,100/300/500/1000 | 85 / 43 | 36 / 18 | ||
| EW400RAGU-3P#$ CJ | 250, 300, 350, 400 | 30,100/300/500/1000 | 100/50 | 50/25 | ||
| EW400HAGU-3P#$ CJ | 250, 300, 350, 400 | 30,100/300/500/1000 | 125/63 | 70/35 | ||
| EW630RAGU-3P#$ CJ | 500, 630 | 30,100/300/500/1000 | 100/50 | 50/25 | ||
| 注:額定剩余動作電流$(A表示15mA,B表示30mA,C表示100mA,K表示100/200mA,100/200/500mA. J表示100/300/500/1000mA(J全球型無)). | ||||||
| 適 用 型 式 | 描 述 | 型 號 | ||||
| 32AF,50AF,63AF,100AF | 端子護(hù)蓋 - 2極 短型 透明 | BW9BTAA-S2 | ||||
| 32AF,50AF,63AF,100AF | 端子護(hù)蓋 - 2極 短型 灰白色 | BW9BTAA-S2W | ||||
| 32AF,50AF,63AF,100AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 短型 透明 | BW9BTAA-S3 | ||||
| 32AF,50AF,63AF,100AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 短型 灰白色 | BW9BTAA-S3W | ||||
| 32AF,50AF,63AF,100AF | 端子護(hù)蓋 - 2極 長型 透明 | BW9BTAA-L2 | ||||
| 32AF,50AF,63AF,100AF | 端子護(hù)蓋 - 2極 長型 灰白色 | BW9BTAA-L2W | ||||
| 32AF,50AF,63AF,100AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 長型 透明 | BW9BTAA-L3 | ||||
| 32AF,50AF,63AF,100AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 長型 灰白色 | BW9BTAA-L3W | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 2極 長型 透明 | BW9BTCA-L2 | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 2極 長型 灰白色 | BW9BTCA-L2W | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 長型 透明 | BW9BTCA-L3 | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 長型 灰白色 | BW9BTCA-L3W | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 長型 透明 | BW9BTCA-L4 | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 長型 灰白色 | BW9BTCA-L4W | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 2極 短型 透明 | BW9BTCA-S2 | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 2極 短型 灰白色 | BW9BTCA-S2W | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 短型 透明 | BW9BTCA-S3 | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 短型 灰白色 | BW9BTCA-S3W | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 短型 透明 | BW9BTCA-S4 | ||||
| 125AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 短型 灰白色 | BW9BTCA-S4W | ||||
| 250AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 長型 透明 | BW9BTGA-L3 | ||||
| 250AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 長型 灰白色 | BW9BTGA-L3W | ||||
| 250AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 長型 透明 | BW9BTGA-L4 | ||||
| 250AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 長型 灰白色 | BW9BTGA-L4W | ||||
| 250AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 短型 透明 | BW9BTGA-S3 | ||||
| 250AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 短型 灰白色 | BW9BTGA-S3W | ||||
| 250AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 短型 透明 | BW9BTGA-S4 | ||||
| 250AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 短型 灰白色 | BW9BTGA-S4W | ||||
| 400AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 長型 透明 | BW9BTHA-L3 | ||||
| 400AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 長型 灰白色 | BW9BTHA-L3W | ||||
| 400AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 長型 | BW9BTHA-L4 | ||||
| 400AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 短型 透明 | BW9BTHA-S3 | ||||
| 400AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 短型 灰白色 | BW9BTHA-S3W | ||||
| 400AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 短型 透明 | BW9BTHA-S4 | ||||
| 400AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 短型 灰白色 | BW9BTHA-S4W | ||||
| 630AF,800AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 長型 透明(2pcs) | BW9BTJA-L3 | ||||
| 630AF,800AF | 端子護(hù)蓋 - 3極 長型 灰白色(2pcs) | BW9BTJA-L3W | ||||
| 630AF,800AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 長型 透明(2pcs) | BW9BTJA-L4 | ||||
| 630AF,800AF | 端子護(hù)蓋 - 4極 長型 灰白色(2pcs) | BW9BTJA-L4W | ||||
| 32AF,50AF,63AF,100AF | 相間隔板(2pcs) | BZ6B10C | ||||
| 125AF | 相間隔板 | BW9BPCA | ||||
| 250AF | 相間隔板 | BW9BPGA | ||||
| 400AF,630AF,800AF | 相間隔板 | B-43A | ||||
聯(lián)系方式
電話:15921693880 傳真:021-54411930
郵箱:[email protected]
QQ:931696484
地址:上海市閔行區(qū)中春路7001號1號樓309室
版權(quán)所有:上海韓有電子科技有限公司網(wǎng)站 ?